
NFL Starting QB Info 2022
With a population of just over 1.4 million, Hawai’i currently has two starting quarterbacks in the NFL with Tua Tagovailoa (Dolphins) and Marcus Mariota (Falcons). They also happen to be from the same high school, Saint Louis.
There are only 8 QB’s over the age of 30 and one over the age of 40 (Tom Brady, 45).
Team | Starting QB | Birthplace | High School | College | Draft Info | HT/WT | Birth Date |
Arizona Cardinals | Kyler Murray | Bedford, TX | Allen HS | Texas A&M (2015), Oklahoma (2016-2018) | 2019: RD 1, PK 1 (ARI) | 5’10” / 207 lbs | 8/7/1997 (24) |
Atlanta Falcons | Marcus Mariota | Honolulu, HI | Saint Louis HS | Oregon | 2015: RD 1, PK 2 (TEN) | 6’4″ / 222 lbs | 10/30/1993 (28) |
Baltimore Ravens | Lamar Jackson | Pompano Beach, FL | Boynton Beach HS | Louisville | 2018: RD 1, PK 32 (BAL) | 6’2″ / 212 lbs | 1/7/1997 (25) |
Buffalo Bills | Josh Allen | Firebaugh, CA | Firebaugh HS | Wyoming | 2018: RD 1, PK 7 (BUF) | 6’5″ / 237 lbs | 5/21/1996 (26) |
Carolina Panthers | Sam Darnold | Capistrano Beach, CA | San Clemente HS | USC | 2018: RD 1, PK 3 (NYJ) | 6’3″ / 225 lbs | 6/5/1997 (25) |
Baker Mayfield | Austin, TX | Lake Travis HS | Texas Tech (2013), Oklahoma (2014-17) | 2018: RD 1, PK 1 (CLE) | 6’1″ / 215 lbs | 4/14/1995 (27) | |
Chicago Bears | Justin Fields | Kennesaw, GA | Harrison HS | Ohio State | 2021: RD 1, PK 11 (CHI) | 6’3″ / 2228 lbs | 3/5/1999 (23) |
Cincinnati Bengals | Joe Burrow | Athens, OH | Athens HS | Ohio State (2015-2017), LSU (2018-19) | 2020: RD 1, PK 1 (CIN) | 6’4″ / 215 lbs | 12/10/1996 (25) |
Cleveland Browns | Deshaun Watson | Gainesville, GA | Gainesville HS | Clemson | 2017: RD 1, PK 12 (HOU) | 6’2″ / 215 lbs | 9/14/1995 (26) |
Dallas Cowboys | Dak Prescott | Sulphur, LA | Haughton HS | Mississippi St | 2016: RD 4, PK 135 (DAL) | 6’2″ / 238 lbs | 7/29/1993 (29) |
Denver Broncos | Russell Wilson | Cincinnati, OH | Collegiate HS (Richmond, VA) | NC State (2007-10), Wisconsin (2011) | 2012: RD 3, PK 75 (SEA) | 5’11” / 215 lbs | 11/29/1988 (33) |
Detroit Lions | Jared Goff | Novato, CA | Marin Catholic HS | Cal | 2016: RD 1, PK 1 (LAR) | 6’4″, 217 lbs | 10/14/1994 (27) |
Green Bay Packers | Aaron Rodgers | Chico, CA | Pleasant Valley HS | Butte CC (2002), Cal (2003-04) | 2004: RD 1, PK 24 (GB) | 6’2″, 225 lbs | 12/2/1983 (38) |
Houston Texans | Davis Mills | Duluth, GA | Greater Atlanta Christian School | Stanford | 2021: RD 3, PK 67 (HOU) | 6’4″, 225 lbs | 10/21/1998 (23) |
Indianapolis Colts | Matt Ryan | Exton, PA | William Penn Charter School | Boston College | 2008: RD 1, PK 3 (ATL) | 6’4″, 220 lbs | 5/17/1985 (37) |
Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence | Knoxville, TN | Cartersville HS (Catersville, GA) | Clemson | 2021: RD 1, PK 1 (JAX) | 6’6″, 213 lbs | 10/6/1999 (22) |
Kansas City Chiefs | Patrick Mahomes | Tyler, TX | Whitehouse HS | Texas Tech | 2017: RD 1, PK 10 (KC) | 6’2″, 225 lbs | 9/17/1995 (26) |
Las Vegas Raiders | Derek Carr | Fresno, CA | Bakersfield Christian | Fresno State | 2014: RD 2, PK 36 (OAK) | 6’3″, 210 lbs | 3/28/1991 (31) |
Los Angeles Chargers | Justin Herbert | Eugene, OR | Sheldon HS | Oregon | 2020: RD 1, PK 6 (LAC) | 6’6″, 236 lbs | 3/10/1998 (24) |
Los Angeles Rams | Matthew Stafford | Tampa, FL | Highland Park HS (Dallas, TX) | Georgia | 2009: RD 1, PK 1 (DET) | 6’3″, 220 lbs | 2/7/1988 (34) |
Miami Dolphins | Tua Tagovailoa | Ewa Beach, HI | Saint Louis HS | Alabama | 2020: RD 1, PK 5 (MIA) | 6’1″, 217 lbs | 3/2/1998 (24) |
Minnesota Vikings | Kirk Cousins | Barrington, IL | Holland Christian (Holland, MI) | Michigan State | 2012: RD 4, PK 102 (WSH) | 6’3″, 205 lbs | 8/19/1988 (33) |
New England Patriots | Mac Jones | Jacksonville, FL | The Bolles School | Alabama | 2021: RD 1, PK 15 (NE) | 6’3″, 217 lbs | 9/5/1998 (23) |
New Orleans Saints | Jameis Winston | Bessemer, AL | Hueytown HS | Florida St | 2015: RD 1, PK 1 (TB) | 6’4″, 231 lbs | 1/6/1994 (28) |
New York Giants | Daniel Jones | Charlotte, NC | Charlotte Latin School | Duke | 2019: RD 1, PK 6 (NYG) | 6’5″, 230 lbs | 5/27/1997 (25) |
New York Jets | Zach Wilson | Draper, UT | Corner Canyon | BYU | 2021: RD 1, PK 2 (NYJ) | 6’2″, 214 lbs | 8/3/1999 (23) |
Philadelphia Eagles | Jalen Hurts | Houston, TX | Channelview HS | Alabama (2016-2018) Oklahoma (2019) | 2020: RD 2, PK 53 (PHI) | 6’1″, 223 lbs | 8/7/1998 (23) |
Pittsburgh Steelers | Mitch Trubisky | Mentor, OH | Mentor HS | North Carolina | 2017: RD 1, PK 2 (CHI) | 6’2″, 220 lbs | 8/20/1994 (27) |
Kenny Pickett | Oakhurst, NJ | Ocean Township | Pitt | 2022: RD 1, PK 20 (PIT) | 6’3″, 220 lbs | 6/6/1998 (24) | |
San Francisco 49ers | Trey Lance | Marshall, MN | Marshall Senior | North Dakota State | 2021: RD 1, PK 3 (SF) | 6’4″, 224 lbs | 5/9/2000 (22) |
Seattle Seahawks | Drew Lock | Columbia, MO | Lee’s Summit | Missouri | 2019: RD 2, PK 42 (DEN) | 6’4″, 228 lbs | 11/10/1996 (25) |
Tampa Bay Buccaneers | Tom Brady | San Mateo, CA | Junipero Serra | Michigan | 2000: RD 6, PK 199 (NE) | 6’4″, 225 lbs | 8/3/1977 (45) |
Tennessee Titans | Ryan Tannehill | Big Spring, TX | Big Spring HS | Texas A&M | 2012: RD 1, PK 8 (MIA) | 6’4″, 217 lbs | 7/27/1988 (34) |
Washington Commanders | Carson Wentz | Raleigh, NC | Century HS (Bismarck, ND) | North Dakota State | 2016: RD 1, PK 2 (PHI) | 6’5″, 237 lbs | 12/30/1992 (29) |
*Have not yet determined starter.